山東泰開電力開關有限公司危廢情況公示

2024-11-12


針對危廢情況,我公司進行如下公示
2021年至今危廢處理情況一覽表,見表1;
2024年危廢處理計劃及措施,見表2
表1  2021年至今危廢處理情況一覽表
經營企業 經營許可證 廢物名稱 危廢八位代碼 主要成分物理狀态 經營方式 轉移量 單位 運輸公司 道路運輸證号
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢過濾棉 900-041-49 固态 D10 0.005 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢活性炭 900-039-49 固态 D10 0.12 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢機械油 900-249-08 液态 D10 0.2075 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢潤滑油 900-249-08 液态 D10 0.02 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢切削液 900-006-09 液态 D10 0.258 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢活性炭 900-039-49 固态 D10 0.75 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢切削液 900-006-09 液态 D10 0.035 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢漆渣 900-252-12 固态 D10 0.01 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢過濾棉 900-041-49 固态 D10 0.074 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢燈管 900-023-29 固态 D10 0.007 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢油漆桶 900-041-49 固态 D10 0.565 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢潤滑油 900-217-08 液态 D10 0.036 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
山東中再生環境科技有限公司 臨環3713270034 廢機油 900-249-08 液态 D10 0.3115 山東中再危廢物流有限公司 370305165011
泰安市晟瑞環境科技有限公司 泰安危證009号 廢切削液 900-006-09 液态 D10 0.024 甯陽青山物流有限公司 370921300332
泰安市晟瑞環境科技有限公司 泰安危證009号 廢機械油 900-249-08 液态 D10 0.1405 甯陽青山物流有限公司 370921300332
表2  2024年危廢處理計劃及措施
序号 危廢物名稱 危廢物類别 危廢物代碼 估計年産生量(噸) 委托處置企業 利用/處置方式
1 廢機油 HW08 900-249-08 0.938 泰安市晟瑞環境科技有限公司 D10焚燒
2 廢潤滑油 HW08 900-249-08 0.108 泰安市晟瑞環境科技有限公司 D10焚燒
3 廢切削液 HW09 900-006-09 0.105 泰安市晟瑞環境科技有限公司 D10焚燒

 

相關下載

相關附件

  • 文件大小: 12.1KB